Landport AGM YTX14AH-BS 12Ah
Описание
Landport AGM YTX14AH-BS 12Ah Мото акумулаторите на Landport са устойчиви на резки ускорения и всякакви метеорологични условия. Дори и най-екстремното... Прочетете повече- Описание
- Допълнителна информация
- Отзиви (0)
- Добави отзив
Описание
Landport AGM YTX14AH-BS 12Ah
Мото акумулаторите на Landport са устойчиви на резки ускорения и всякакви метеорологични условия. Дори и най-екстремното време никога не е проблем за здраво-конструираният акумулатор Landport AGM YTX14AH-BS 12Ah . Това е продукт, проектиран за всякакви условия, така че винаги да осигурява максимална мощност, без загуба на ефективност. Здраво-конструираният корпус осигурява отлична устойчивост на вибрации, дори при преминаване през вода или трасета с дълбоки коловози, а освен това акумулаторът не се обслужва. Богатата гама акумулатори Landport AGM може да закупите от Автозона 33 , представител на Landport за България на изгодни цени и с 6 месеца гаранция.
Мотоциклетния акумулаторa YTX14AH-BS 12Ah на Landport, комбинира иновативна технология за максимален потребителски комфорт и надеждност при работа . YTX14AH-BS 12Ah е продукт, проектиран за изключителни условия, така че винаги да осигурява максимална мощност без загуба на производителност. Здравият корпус осигурява отлична устойчивост на вибрации и напълно безпроблемна работа по всяко време . Landport AGM YTX14AH-BS 12Ah е качествена батерия с голяма изходна мощност, висока удароустойчивост и циклично натоварване.
Основни предимства на Landport AGM YTX14AH-BS 12Ah
- Акумулатор със сухо зареждане, доставен във версия Freshpack (с киселинен пакет)
- Необслужваеми – не е необходимо доливане
- Покриват стандарта JIS
- Гарантирана защита от разливане и изтичане при ъгли на наклон до 45˚
- Използват технологията AGM, която позволява многократно зареждане и разреждане без загуба на ефективност
- Първокласно качество на продукта и изпълнение от Landport
- Надхвърля OE изискванията (изисквания на мотоциклетни производители)
- Повече мощност още от старта
- Максимална безопасност
- благодарение на двойната защита от обратно възпламеняване, която защитава акумулатора от искри при транспорт и наклонено положение.
- Без изтичане на киселина благодарение на лабиринтовия капак
Защо акумулаторите Landport?
Произвеждани от Landport, акумулаторите са спечелили доверието на много шофьори в цяла Европа. Акумулаторите Landport предлагат по-дълъг живот, по-малко корозия и по-ниска цена на притежание. Докарайте вашето превозно средство в наш сервиз , за да получите отлично обслужване по смяната на акумулатора.
Моделът може да бъде припокрит със следните продукти:
- YTX14AH-BS
- CTX14AH-BS
- ETX14AH-BS
- DTX14AH-BS
ATV
MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | LANDPORT BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
Arctic Cat | 366 | 366 | 2008 – 2011 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 650 | 4×4 Automatic V2 | 2004 – 2006 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 650 | 650H1, TBX650 | 2005 – 2009 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 400 | All Models | All Years | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500 | All Other Models | 2009 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 400 | Alterra TRV, CORE | 2017 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 650 | TRV | 2009 | YTX14AH-BS |
BRP (CAN-AM) | 200 | Rally | 2002 – 2006 | YTX14AH-BS |
Honda | 200 | ATC200 Big Red | 1982 – 1984 | YTX14AH-BS |
Honda | 200 | ATC200M | 1984 – 1985 | YTX14AH-BS |
Honda | 200 | TRX200 Fourtrax | 1984 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 300 | KEF300-A Lakota | 1995 – 2000 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 300 | KEF300-A Lakota Sport | 2001 – 2003 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 300 | KEF300-B Lakota Sport | 2001 – 2003 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 220 | KLF220-A Bayou (CN) | 1992 – 2002 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 250 | KLF250-A Bayou (CN) | 2003 – 2005 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 300 | KLF300-B Bayou | 1988 – 2004 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 300 | KLF300-C Bayou 300 4×4 | 1989 – 2004 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 300 | KVF300-A Prairie 300, 4×4 | 1999 – 2002 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 300 | KVF300-B Prairie 300, 4×4 | 1999 – 2002 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 360 | KVF360 Prairie | 2013 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 400 | KVF400-A Prairie 400 4×4 | 1997 – 2000 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 400 | KVF400-B Prairie 400 4×4 | 1998 – 2000 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 400 | KVF400-C Prairie 400, 4×4 | 1999 – 2002 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 400 | KVF400-D Prairie 400, 4×4 | 1999 – 2002 | YTX14AH-BS |
Polaris | 500 | ACE 500 SOHC | 2018 – 2019 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570 | ACE, ACE SP | 2015 – 2018 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570 | ACE, ACE SP | 2015 – 2019 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570 | ACE, ACE SP, EFI, EPS, EPS Utility | 2015 – 2020 | YTX14AH-BS |
Polaris | 250 | All Models | 1985 – 2005 | YTX14AH-BS |
Polaris | 325 | All Models | 1987 – 2002 | YTX14AH-BS |
Polaris | 400 | All Models | 1994 – 2014 | YTX14AH-BS |
Polaris | 425 | All Models | 1995 – 2002 | YTX14AH-BS |
Polaris | 500 | All Models (Excl. Predator, Sportsman) | 1999 – 2012 | YTX14AH-BS |
Polaris | 450 | Diesel .445 Litre (secondary) | 1999 – 2003 | YTX14AH-BS |
Polaris | 300 | Hawkeye, Sportsman 300 | 2006 – 2010 | YTX14AH-BS |
Polaris | 330 | Magnum, Trail | 2003 – 2013 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570 | Premium, Latin, SP, UTL | YTX14AH-BS | |
Polaris | 335 | Sportsman | 1998 – 2001 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570 | Sportsman | 2014 – 2018 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570 | Sportsman | 2014 – 2019 | YTX14AH-BS |
Polaris | 450 | Sportsman HO | 2016 – 2018 | YTX14AH-BS |
Polaris | 500 | Sportsman HO | 1996 – 2013 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570 | Sportsman HO, EPS Tractor, Touring EPS | 2014 – 2020 | YTX14AH-BS |
Polaris | 450 | Sportsman HO, HD 2×4 | 2016 – 2019 | YTX14AH-BS |
Polaris | 450 | Sportsman HO, HD 2×4 | 2016 – 2020 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570 | UTL, E2, EPS Tractor EFI/EPS | YTX14AH-BS | |
Suzuki | 250 | LT-4WD QuadRunner | 1987 – 1999 | YTX14AH-BS |
Suzuki | 250 | LT-F250 QuadRunner | 1988 – 2001 | YTX14AH-BS |
Suzuki | 250 | LT-F250F QuadRunner | 1999 – 2002 | YTX14AH-BS |
Suzuki | 300 | LT-F300F KingQuad | 1999 – 2002 | YTX14AH-BS |
Suzuki | 280 | LT-F4WDX KingQuad | 1991 – 1999 | YTX14AH-BS |
Suzuki | 300 | LT-F4WDX KingQuad | 1999 – 2002 | YTX14AH-BS |
Suzuki | 300 | LT300E QuadRunner 300E | 1987 – 1989 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 200 | YFM200, DX Moto 4 | 1985 – 1989 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 225 | YFM225 Moto 4 | 1986 – 1988 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 250 | YFM25 Bear Tracker | 1999 – 2004 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 250 | YFM250 Moto 4 | 1989 – 1991 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 250 | YFM25B Big Bear | 2007 – 2009 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 250 | YFM25B Bruin | 2005 – 2006 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 350 | YFM35B Bruin | 2004 – 2006 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 350 | YFM35ER Moto 4 | 1987 – 1995 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 350 | YFM35F, U Big Bear | 1987 – 1999 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 350 | YFM35FG Grizzly | 2007 – 2014 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 350 | YFM35FX Wolverine | 2006 – 2009 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 350 | YFM35U Big Bear | 1987 – 1999 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 400 | YFM40FG Grizzly | 2007 – 2008 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 400 | YFM40FW Kodiak | 1993 – 1995 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 400 | YFM40FW Kodiak/Automatic | 2003 – 2006 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 350 | YFP35 TerraPro | 1988 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 230 | YFU-1/T Pro-Hauler | 1989 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 200 | YTM200, E, ER Tri Moto | 1983 – 1985 | YTX14AH-BS |
Yamaha | 225 | YTM225DR, DX Tri-Moto | 1983 – 1986 | YTX14AH-BS |
MOTORCYCLE
MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | LANDPORT BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
Bimota | 900 | DB2 | 1993 – 1995 | YTX14AH-BS |
Bimota | 900 | DB2 Final Edition | 1997 | YTX14AH-BS |
Bimota | 900 | Tesi | 1991 – 1995 | YTX14AH-BS |
Honda | 750 | CB750 Nighthawk | 1991 – 2003 | YTX14AH-BS |
Honda | 650 | CX650C Custom | 1983 | YTX14AH-BS |
Honda | 700 | VF700C Magna | 1984 – 1986 | YTX14AH-BS |
Honda | 700 | VF700F Interceptor | 1984 – 1985 | YTX14AH-BS |
Honda | 750 | VF750C V45 Magna | 1982 – 1983 | YTX14AH-BS |
Honda | 750 | VF750F V45 Interceptor | 1983 – 1984 | YTX14AH-BS |
Honda | 700 | VT700C Shadow | 1986 – 1987 | YTX14AH-BS |
Honda | 800 | VT800C Shadow | 1988 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 800 | VN800-A, B, C, E Vulcan, Classic, Drifter | 1995 – 2003 | YTX14AH-BS |
SNOWMOBILE
MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | LANDPORT BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
Arctic Cat | 500 | Bearcat 340, 440 | 1995 – 2000 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500 | Cheetah 340, 550 | 1994 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500 | Jag Liquid | 1996 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500 | Jag Z | 1994 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500 | Jag, Jag Dlx | 1994 – 1999 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500 | Panther | 1994 – 1996 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500 | Panther 340 | 1998 – 2000 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500 | Panther 370 | 2001 – 2008 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500 | Panther 440 | 1997 – 2002 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500 | Puma, 2-Up, Dluxe | 1994 – 1997 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500 | Z 370 | 1999 – 2007 | YTX14AH-BS |
Arctic Cat | 500 | Z 440 | 1998 – 2006 | YTX14AH-BS |
Polaris | All Electric Start Kits | 1994 – 2005 | YTX14AH-BS | |
Polaris | All Other Models | 1992 – 2005 | YTX14AH-BS | |
Polaris | 600 | IQ Touring | 2008 | YTX14AH-BS |
Polaris | 544 | Trail, Trail Touring | 2009 | YTX14AH-BS |
UTV
MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | LANDPORT BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
Kawasaki | 300 | KAF300, Mule 500, 520, 550 | All Years | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 400 | KAF400, Mule 600, 610 | 2005 – 2016 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 400 | Mule SX | 2017 – 2018 | YTX14AH-BS |
Kawasaki | 400 | Mule SX | 2017 – 2020 | YTX14AH-BS |
Polaris | 500 | Ranger | 2020 | YTX14AH-BS |
Polaris | 500 | Ranger | 2018 | YTX14AH-BS |
Polaris | 500 | Ranger | 2019 | YTX14AH-BS |
Polaris | 400 | Ranger 400 | 2011 – 2014 | YTX14AH-BS |
Polaris | 400 | Ranger 400, 4×4 HO | 2010 – 2014 | YTX14AH-BS |
Polaris | 500 | Ranger 4×4, | 2011 – 2013 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570 | Ranger 4×4, | 2014 – 2018 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570 | Ranger 570 Full Size | 2020 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570 | Ranger 570 Full Size | 2018 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570 | Ranger 570 Full Size | 2019 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570 | Ranger Crew 570-4 | 2016 – 2018 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570 | Ranger Crew 570-6 | 2016 – 2019 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570 | Ranger Crew 570-6 | 2016 – 2020 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570 | RZR 570 | 2012 – 2018 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570 | RZR 570 | 2012 – 2019 | YTX14AH-BS |
Polaris | 570 | RZR 570, A2 | 2012 – 2020 | YTX14AH-BS |
Landport AGM YTX14AH-BS 12Ah Landport AGM YTX14AH-BS 12Ah
Допълнителна информация
Отзиви (0)
Добави отзив
- Все още няма ревюта
Напиши първи ревю